Description & Size Chart
Details
- Composition: 60% Cotton, 28% Viscose, 12%Nylon
- Design: Halter
- Thickness: Regular
- Material: Mechanism Knitting
- Sleeve Length: Sleeveless
-
Neckline: Cross-over Collar
Size & Fit
- Clothes Length: Regular
- Stretch: Slight Stretch
- Fit Type: Loose Fit
Size | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Length (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 68 cm / 26.8 in | 26 cm / 10.2 in | 53 cm / 20.9 in |
M | 72 cm / 28.3 in | 27 cm / 10.6 in | 54 cm / 21.3 in |
L | 76 cm / 29.9 in | 28 cm / 11.0 in | 55 cm / 21.7 in |
XL | 80 cm / 31.5 in | 29 cm / 11.4 in | 56 cm / 22.0 in |
XXL | 84 cm / 33.1 in | 30 cm / 11.8 in | 57 cm / 22.4 in |
Note: There may be a 2–3 cm variation in manual flat measurements, which is considered normal.
Size | Length | Shoulder | Waist | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 51.5 | 33 | 57 | 70 | 60 |
S | 52.5 | 34 | 61 | 74 | 61 |
M | 53.5 | 35 | 65 | 78 | 62 |
L | 54.5 | 36.5 | 71 | 84 | 63 |
XL | 55.5 | 38 | 77 | 90 | 64 |
XS | 20.3 | 13 | 22.4 | 27.6 | 23.6 |
S | 20.7 | 13.4 | 24 | 29.1 | 24 |
M | 21.1 | 13.8 | 25.6 | 30.7 | 24.4 |
L | 21.5 | 14.4 | 28 | 33.1 | 24.8 |
XL | 21.9 | 15 | 30.3 | 35.4 | 25.2 |
Care Instructions
-
Maximum washing temperature 30°C
-
Do not bleach
-
Wash with similar colours
-
Iron at a maximum of 110°C/230°F
-
Do not dryclean

Halter Cross-Over Collar Tank Top
$32.00