Description & Size Chart
Details
- Composition: 100% Polyester
- Design: Patchwork
- Style: Casual
- Thickness: Regular
- Material: Mixed
- Occasion: Casual, Vacation
Size & Fit
- Stretch: Stretch
- Fit Type: Shift
Size | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 76-86 cm / 29.9-33.9 in | 36 cm / 14.2 in | 69 cm / 27.2 in | 53 cm / 20.9 in |
M | 80-90 cm / 31.5-35.4 in | 37 cm / 14.6 in | 70 cm / 27.6 in | 54 cm / 21.3 in |
L | 84-94 cm / 33.1-37.0 in | 38 cm / 15.0 in | 71 cm / 28.0 in | 55 cm / 21.7 in |
Note: There may be a 2-3 cm variation in manual flat measurements, which is considered normal.
Size | Top Length | Hips | Bottom Length | Inseam | Waist | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 70 | 94 | 108 | 79 | 66 | 84 |
S | 71 | 98 | 109 | 79.5 | 70 | 88 |
M | 72 | 102 | 110 | 80 | 74 | 92 |
L | 73 | 108 | 111 | 80.5 | 80 | 98 |
XL | 74 | 114 | 112 | 80.5 | 86 | 104 |
XS | 27.6 | 37 | 42.5 | 31.1 | 26 | 33.1 |
S | 28 | 38.6 | 42.9 | 31.3 | 27.6 | 34.6 |
M | 28.3 | 40.2 | 43.3 | 31.5 | 29.1 | 36.2 |
L | 28.7 | 42.5 | 43.7 | 31.6 | 31.5 | 38.6 |
XL | 29.1 | 44.9 | 44.1 | 31.7 | 33.9 | 40.9 |
Care Instructions
-
Maximum washing temperature 30°C
-
Do not bleach
-
Wash with similar colours
-
Iron at a maximum of 110°C/230°F
-
Do not dry clean

Patchwork Polo Collar Striped Long Sleeve Top
$28.00