Description & Size Chart
Note: There may be a 2–3 cm variation in manual flat measurements, which is considered normal.
Details
- Composition: 100% Cotton
- Design: Plain
- Style: Casual
- Thickness: Regular
- Material: Woven Fabric
- Occasion: Leisure
Size & Fit
- Stretch: Non Stretch
- Fit Type: Loose Fit
Top Size Chart (S–L)
Size | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 115 cm / 45.3 in | 57 cm / 22.4 in | 53 cm / 20.9 in | 72 cm / 28.3 in |
M | 120 cm / 47.2 in | 58 cm / 22.8 in | 54 cm / 21.3 in | 73 cm / 28.7 in |
L | 125 cm / 49.2 in | 59 cm / 23.2 in | 55 cm / 21.7 in | 74 cm / 29.1 in |
Bottom Size Chart (S–L)
Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Skirt Length (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 64 cm / 25.2 in | 102 cm / 40.2 in | 43 cm / 16.9 in |
M | 68 cm / 26.8 in | 106 cm / 41.7 in | 44 cm / 17.3 in |
L | 72 cm / 28.3 in | 110 cm / 43.3 in | 45 cm / 17.7 in |
Size | Top Length | Bottom Length | Shoulder | Waist | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 41.5 | 82 | 36 | 56 | 76 | 14.5 |
S | 42 | 83 | 37 | 60 | 80 | 15 |
M | 42.5 | 84 | 38 | 66 | 84 | 15.5 |
L | 43 | 85 | 39.5 | 72 | 90 | 16 |
XL | 43.5 | 86 | 41 | 78 | 96 | 16.5 |
XS | 16.3 | 32.3 | 14.2 | 22 | 29.9 | 5.7 |
S | 16.5 | 32.7 | 14.6 | 23.6 | 31.5 | 5.9 |
M | 16.8 | 33.1 | 15 | 26 | 33.1 | 6.1 |
L | 17 | 33.5 | 15.6 | 28.3 | 35.4 | 6.3 |
XL | 17.2 | 33.9 | 16.1 | 30.7 | 37.8 | 6.5 |
Care Instructions
-
Hand wash cold with like colors
-
Do not bleach
-
Flat dry
-
Iron at a maximum of 110°C/230°F
-
Do not dryclean

Pure Cotton Long Sleeve Skirt Set
$49.00