Description & Size Chart
Details
- Composition: 95% Polyester, 5% Spandex
- Design: Sequin Bust
- Style: Romantic
- Thickness: Regular
- Sheer: No
- Material: Knit
- Occasion: Party
Size & Fit
- Stretch: Stretchable
- Fit Type: Regular Fit
| Size | Shoulder (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Top Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 / 13.4 | 70-92 / 27.6-36.2 | 67 / 26.4 | 30 / 11.8 |
| M | 34 / 13.4 | 74-96 / 29.1-37.8 | 68 / 26.8 | 30.5 / 12.0 |
| L | 34 / 13.4 | 78-100 / 30.7-39.4 | 68 / 26.8 | 31 / 12.2 |
Note: There may be a 2-3 cm variation in manual flat measurements, which is considered normal.
| Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 68 | 59 |
| S | 55 | 72 | 60 |
| M | 56 | 76 | 61 |
| L | 57 | 82 | 62 |
| XL | 58 | 88 | 63 |
| XS | 21.3 | 26.8 | 23.2 |
| S | 21.7 | 28.3 | 23.6 |
| M | 22 | 29.9 | 24 |
| L | 22.4 | 32.3 | 24.4 |
| XL | 22.8 | 34.6 | 24.8 |
Care Instructions
-
Hand wash cold with like colors
-
Do not bleach
-
Flat dry
-
Iron at a maximum of 110°C/230°F
-
Do not dryclean
Sequin Bust Cover Crop Long Sleeve Top
$29.00
